Schonzeiten
Über die im folgenden aufgezählten Zeitspannen hinaus gelten die gesetzlichen Schonzeiten.
Kanal | Alle Seen | Fuhse | |||||
Zander | 01.03. - einschl. 15.05.* | Zander | 15.03 - einschl. 31.05. | Alle Raubfische | 01.01 - einschl. 30.04. | ||
Hecht | 01.02. - einschl. 15.05.* | Hecht | 01.02 - einschl. 30.04. | Bachforelle | 15.10 - einschl. 30.04. |
(* neu ab 01.02.2025)
Wegen Besatzmaßnahmen ist die Entnahme von Karpfen und Schleien im November NICHT gestattet! [ab 01.01.24]
Mindestmaße
Über die im folgenden aufgezählten Maße hinaus gelten die gesetzlichen Mindestmaße.
Kanal | Alle Seen und Fuhse | ||
Aal | 50 cm | Aal | 45 cm |
Aal-Quappe | 35 cm | Forelle | 28 cm |
Brasse, Aland | 25 cm | Forelle in Handorf II | 28 cm |
Hecht | 50* cm - 85 cm | Hecht | 60 cm |
Karpfen | 40 cm | Karpfen | 40 cm |
Schleie | 30 cm - 45 cm | Wels | 50 cm |
Zander | 45* cm - 70 cm | Schleie | 30 cm |
Zander | 50 cm |
(* neu ab 01.02.2025)
Fangmengen
Kanal | Alle Seen und Fuhse | ||||
Fischart | max. Stk/Tag | max. Stk/Jahr | Fischart | max. Stk/Tag | max. Stk/Jahr |
Hecht | 1 | 10 | Aal | 2 | 20 |
Karpfen | 2 | - | Forelle | 4 | 12 pro Woche |
Zander | 2 | 20 | Forelle in Handorf II | 1 pro Tag und Woche | 5 |
Weißfisch | 20 | beliebig | Hecht (*a) | 2 | 15 |
Karpfen | 2 | 25 | |||
Schleie | 2 | 20 | |||
Weißfisch | 5 | beliebig | |||
Wels | beliebig | beliebig | |||
Zander | 2 | 15 |
(*a) - Ausnahme Röhrse: 1 Hecht zw. 60 und 80 cm pro Jahr!